商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2023-0031 | 商品归类决定 | DIGTEC 2000型燃气巡检车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0032 | 商品归类决定 | 文件销密特种车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0033 | 商品归类决定 | 高速路面检测车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0034 | 商品归类决定 | 犯罪现场物证快速检测车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0035 | 商品归类决定 | 照明排烟车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0036 | 商品归类决定 | 阿迪戈2148cc高空作业车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0037 | 商品归类决定 | 现场测光车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0038 | 商品归类决定 | 管汇车 | 87059099 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0039 | 商品归类决定 | 单向离合器 | 87141000 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0040 | 商品归类决定 | 波分复用器膜片 | 90019090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0041 | 商品归类决定 | 三硼酸锂晶体 | 90019090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| J2023-0001 | 商品归类决定 | 单轮电动平衡车 | 87116000 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0042 | 商品归类决定 | 屏幕透镜 | 90019090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0043 | 商品归类决定 | 预灌封注射器推杆 | 90183100 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0044 | 商品归类决定 | 模拟射击设备 | 90230090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0045 | 商品归类决定 | 旧恐龙模型 | 90230090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0046 | 商品归类决定 | 交互式急救模拟系统 | 90230090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0047 | 商品归类决定 | 刀具检测器 | 90314990 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0048 | 商品归类决定 | 自动光轴机 | 90314990 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0049 | 商品归类决定 | 汽车上的电子控制单元 | 90328990 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。