商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2022-24 | 商品归类决定 | 非合金钢热轧钢板 | 720852 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-25 | 商品归类决定 | 钢缆绳 | 731210 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-26 | 商品归类决定 | 低温消毒机 | 841920 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-27 | 商品归类决定 | 快速煮沸及冷却过滤饮用水系统 | 842121 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-28 | 商品归类决定 | 电子香烟 | 854340 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-29 | 商品归类决定 | 经涂层的汽车加热玻璃 | 870822 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-30 | 商品归类决定 | 经印刷的汽车加热玻璃 | 870822 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-31 | 商品归类决定 | 超轻型机动水上飞机 | 880220 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-32 | 商品归类决定 | 带滑动装置的抽屉侧板 | 940399 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-33 | 商品归类决定 | 聚氨酯抗压球 | 950300 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2023-0001 | 商品归类决定 | 冷冻生猪前段(不含前肘) | 02032200 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0002 | 商品归类决定 | 鲨鱼软骨粉 | 03091000 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0003 | 商品归类决定 | 莱菲得番茄饮品 | 22029900 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0004 | 商品归类决定 | 草莓风味全脂调制乳 | 22029900 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0005 | 商品归类决定 | 荔枝味桃红起泡鸡尾酒 | 22060090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0006 | 商品归类决定 | 干制蛤蚧 | 30019090 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0007 | 商品归类决定 | 喷雾干燥猪血浆蛋白粉 | 30021200 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0008 | 商品归类决定 | 檀香枝丫材 | 44011200 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0009 | 商品归类决定 | 檀香枝丫材 | 44034990 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
| Z2023-0010 | 商品归类决定 | 涂塑卡纸 | 48115199 | 海关总署 | 有效 | 2023-08-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。