商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
W2018-8 商品归类决定 巧克力糖食 180690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-9 商品归类决定 用奶酪填充的红、绿辣椒段 200599 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-11 商品归类决定 玫瑰果果汁 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-12 商品归类决定 干粉状酒精 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-13 商品归类决定 黑桑叶(W2018-13) 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-14 商品归类决定 黑桑叶(W2018-14) 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-15 商品归类决定 非乳奶油 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-16 商品归类决定 散粒状白色粉末(W2018-16) 253090 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-17 商品归类决定 钛铁矿 261400 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-18 商品归类决定 散粒状白色粉末(W2018-18) 283311 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-22 商品归类决定 骨移植替代品(W2018-22) 300490 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-23 商品归类决定 用于喷墨设备的陶瓷墨水 320710 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-24 商品归类决定 Solution of a modified alkyd resin 320810 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-25 商品归类决定 以酒精溶液中的芳香物质为基本成分的制品 330290 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-26 商品归类决定 配制炸药(W2018-26) 360200 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-27 商品归类决定 配制炸药(W2018-27) 360200 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-29 商品归类决定 有机溶剂 381400 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-31 商品归类决定 液态糖浆混合物 382499 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-32 商品归类决定 白色颗粒 390140 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-33 商品归类决定 塑料制多孔管 391721 海关总署 有效 2018-12-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。