商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2016-0020 | 商品归类决定 | 货架 | 94032000 | 海关总署 | 有效 | 2016-03-01 |
| Z2016-008 | 商品归类决定 | 红牛能量饮料 | 22021000 | 海关总署 | 有效 | 2016-05-01 |
| Z2016-009 | 商品归类决定 | 蛋白纯化仪 | 84798999 | 海关总署 | 有效 | 2016-05-01 |
| Z2016-010 | 商品归类决定 | 非晶合金带材 | 72269199 | 海关总署 | 有效 | 2016-07-01 |
| Z2016-011 | 商品归类决定 | 薄膜蒸发器 | 84198990 | 海关总署 | 有效 | 2016-07-01 |
| Z2016-012 | 商品归类决定 | 聚苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯橡胶 | 40029911 | 海关总署 | 有效 | 2016-11-01 |
| Z2016-016 | 商品归类决定 | 预应力混凝土用钢棒 | 73262090 | 海关总署 | 有效 | 2016-11-01 |
| W2016-001 | 商品归类决定 | 圆鳍鱼鱼卵 | 030520 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-002 | 商品归类决定 | 作为乳酪替代品消费的配制品 | 190190 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-003 | 商品归类决定 | 配制品 | 190230 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-004 | 商品归类决定 | 甜玉米粉 | 200580 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-005 | 商品归类决定 | 含有调味品(姜)的未发酵混合果汁 | 200990 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-006 | 商品归类决定 | 可溶的咖啡(又称“速溶咖啡”) | 210111 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-007 | 商品归类决定 | 片剂 | 210690 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-008 | 商品归类决定 | 药品 | 300490 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-010 | 商品归类决定 | 多聚糖 | 391390 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-011 | 商品归类决定 | 展示盒 | 392310 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-012 | 商品归类决定 | 食盒 | 392310 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-013 | 商品归类决定 | 鸡蛋盒 | 392310 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
| W2016-014 | 商品归类决定 | 托盘 | 392390 | 海关总署 | 有效 | 2017-01-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。