商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2012-009 | 商品归类决定 | 再复接器 | 851762 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-010 | 商品归类决定 | 调制器 | 851762 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-011 | 商品归类决定 | 调制器 | 851762 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-012 | 商品归类决定 | 调制器 | 851762 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-013 | 商品归类决定 | 无线麦克风套件 | 851810 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-014 | 商品归类决定 | 自动倾卸翻斗卡车 | 870423 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-015 | 商品归类决定 | 称为“rollator”的助行器 | 902110 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-016 | 商品归类决定 | 冰球裤 | 950699 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-298 | 商品归类决定 | 光盘 | 8523 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0001 | 商品归类决定 | 中光或哑光牛二层皮 | 4107 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0004 | 商品归类决定 | 发酵虫草菌粉 | 12129999 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0005 | 商品归类决定 | 遮阳棚 | 76109000 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0006 | 商品归类决定 | 手机、电脑用平板玻璃 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0007 | 商品归类决定 | 铁铬铝纤维(纱线) | 73269011 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0008 | 商品归类决定 | 消防车车身 | 87079090 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0009 | 商品归类决定 | 竹展平地板 | 44121019 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0010 | 商品归类决定 | 车用尿素溶液 | 31021000 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2013-0011 | 商品归类决定 | 电子烟雾化器 | 85439090 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-001 | 商品归类决定 | 婴幼儿二段配方奶粉 | 190110 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2012-002 | 商品归类决定 | 幼儿配方奶粉 | 190110 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。