商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定与预裁定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
J2017-0014 商品归类决定 中控台控制屏 85371090 海关总署 有效 —
J2017-0015 商品归类决定 压电陶瓷片 85416000 海关总署 有效 —
J2017-0020 商品归类决定 荧光类商品 95030089 海关总署 有效 —
J2017-0021 商品归类决定 中性笔 96081000 海关总署 有效 —
Z2017-004 商品归类决定 福特F-150猛禽 87032419 海关总署 有效 —
J2017-0004 商品归类决定 塑木复合材料商品 39 海关总署 有效 —
W2018-1 商品归类决定 冻干墨鱼(乌贼属)(Sepia officinalis) 030799 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-2 商品归类决定 新鲜奶酪 040610 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-3 商品归类决定 播种用种子 120991 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-5 商品归类决定 配辣椒的炖肉制品 160250 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-6 商品归类决定 止咳喉片 170490 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-7 商品归类决定 巧克力糖食(带糖衣的牛奶巧克力) 180690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-10 商品归类决定 椰子水(椰子汁) 200989 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-8 商品归类决定 巧克力糖食 180690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-9 商品归类决定 用奶酪填充的红、绿辣椒段 200599 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-11 商品归类决定 玫瑰果果汁 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-12 商品归类决定 干粉状酒精 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-13 商品归类决定 黑桑叶(W2018-13) 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-14 商品归类决定 黑桑叶(W2018-14) 210690 海关总署 有效 2018-12-01
W2018-15 商品归类决定 非乳奶油 210690 海关总署 有效 2018-12-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。