商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定与预裁定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
J2016-0003 商品归类决定 挖孔的矿盐产品 68159990 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0004 商品归类决定 矿盐舔砖 25010019 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0006 商品归类决定 铅砷冰铜 26203000 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0009 商品归类决定 Pepper情感机器人 85437099 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0010 商品归类决定 螺纹拖钩固定连接件 73181900 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0011 商品归类决定 胶头螺钉 73181900 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0012 商品归类决定 无铅焊锡条 80012021 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0013 商品归类决定 风力发电专用测风设备 90158000 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0014 商品归类决定 垫子 39211290 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0015 商品归类决定 扬声器(决定编号 J2016-0015) 85182900 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0016 商品归类决定 飞机辅助动力装置 84118100 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0017 商品归类决定 自动对焦机构 85299049 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0019 商品归类决定 仓储货架 73089000 海关总署 有效 2016-03-01
J2016-0020 商品归类决定 货架 94032000 海关总署 有效 2016-03-01
Z2016-008 商品归类决定 红牛能量饮料 22021000 海关总署 有效 2016-05-01
Z2016-009 商品归类决定 蛋白纯化仪 84798999 海关总署 有效 2016-05-01
Z2016-010 商品归类决定 非晶合金带材 72269199 海关总署 有效 2016-07-01
Z2016-011 商品归类决定 薄膜蒸发器 84198990 海关总署 有效 2016-07-01
Z2016-012 商品归类决定 聚苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯橡胶 40029911 海关总署 有效 2016-11-01
Z2016-016 商品归类决定 预应力混凝土用钢棒 73262090 海关总署 有效 2016-11-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。