商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2014-027 | 商品归类决定 | 被称为“椰奶”的制品 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-030 | 商品归类决定 | 马萨拉葡萄酒饮料 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-031 | 商品归类决定 | 人参酒 | 220510 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-032 | 商品归类决定 | 通过蒸馏葡萄酒制得的被称为“皮斯科白兰地酒(pisco)”和“辛加尼酒(singani)”的烈性酒 | 220820 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-033 | 商品归类决定 | 蒸馏酒“Cachaca” | 220840 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-034 | 商品归类决定 | 木薯根废料 | 230800 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-035 | 商品归类决定 | 清洗菜籽的残渣 | 230800 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-036 | 商品归类决定 | 动物用面包粉 | 230990 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-037 | 商品归类决定 | 补充饲料 | 230990 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-038 | 商品归类决定 | 制动物饲料用产品 | 230990 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-039 | 商品归类决定 | 黏聚成块的盐 | 250100 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-040 | 商品归类决定 | 磨石、抛光石的废碎料 | 253090 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-046 | 商品归类决定 | 掺入石油的无水酒精 | 2710 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-047 | 商品归类决定 | 石墨油 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-048 | 商品归类决定 | 微晶石蜡(石油蜡) | 271290 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-049 | 商品归类决定 | 高比例五氧化二矾产品 | 282530 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-050 | 商品归类决定 | 乙醛次硫酸钠 | 283110 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-052 | 商品归类决定 | 饱和无环烃单独异构体 | 290110 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-053 | 商品归类决定 | 饱和无环烃异构体的混合物 | 290110 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2014-054 | 商品归类决定 | 单烯或多烯无环烃的单独异构体 | — | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。