商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2011-0004 | 商品归类决定 | 带风扇的铝合金窗 | 8414 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0005 | 商品归类决定 | 芯片测试编带机 | 84224000 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0006 | 商品归类决定 | 电动操作机构 | 8501 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0007 | 商品归类决定 | 电动睫毛刷 | 85098090 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0008 | 商品归类决定 | 电子标签 | 852352 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0009 | 商品归类决定 | 太阳能模块铝合金框条 | 8541 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0010 | 商品归类决定 | 翰林牌电子阅读器 | 85437099 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0011 | 商品归类决定 | 脚轮 | 8716 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0012 | 商品归类决定 | 带振动器的健慰器 | 90191010 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0013 | 商品归类决定 | 管道式日光照明系统 | 9405 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0014 | 商品归类决定 | 电子蜡烛灯 | 9405 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0015 | 商品归类决定 | 挖掘机模型 | 9503 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2011-0001 | 商品归类决定 | 多功能车用应急电源 | 85071000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2011-0005 | 商品归类决定 | 吉姆西赛威小型客车 | 8702 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0016 | 商品归类决定 | 聚甲基丙烯酸甲酯板(PMMA) | 3920 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0018 | 商品归类决定 | 玻璃纤维纱 | 70191900 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0019 | 商品归类决定 | 切断型钢纤维 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0020 | 商品归类决定 | 镍圆饼 | 7502 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0021 | 商品归类决定 | 镍圆片(ChipsTM) | 7508 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2011-0022 | 商品归类决定 | 飞龙挂饰 | 8306 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。