商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2010-025 | 商品归类决定 | 功率模块 | 850440 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2010-026 | 商品归类决定 | 功率模块 | 850440 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2010-027 | 商品归类决定 | 电源分配单元 | 853669 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2010-028 | 商品归类决定 | 多用途四轮机动车 | 870431 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2010-029 | 商品归类决定 | 多用途四轮机动车 | 870490 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2010-030 | 商品归类决定 | 一次性毯 | 901890 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0002 | 商品归类决定 | 塔拉粉 | 14049010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0004 | 商品归类决定 | 月见草油胶囊 | 15159090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0005 | 商品归类决定 | 微晶纤维素 | 21069090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0007 | 商品归类决定 | 荧光体 | 28469019 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0008 | 商品归类决定 | 原甲酸三乙酯 | 29159000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0010 | 商品归类决定 | 达必佳 | 30043900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0011 | 商品归类决定 | 刻免 | 30049090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0012 | 商品归类决定 | 黑胶 | 32141010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0013 | 商品归类决定 | 人造石墨块 | 38011000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0014 | 商品归类决定 | 皮革用涂饰剂 | 38099300 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0015 | 商品归类决定 | 纤维增强树脂复合棒 | 39169090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0016 | 商品归类决定 | 运动垫 | 39189090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0017 | 商品归类决定 | 聚甲基丙烯酸甲酯晶坯 | 39269090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2010-0018 | 商品归类决定 | 橡木片 | 44012200 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。