商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2009-0156 | 商品归类决定 | 异型钢材 | 72163290 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0157 | 商品归类决定 | R73车轮圆钢 | 72249090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0160 | 商品归类决定 | 钢铁制托盘 | 73269090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0161 | 商品归类决定 | 铝合金门拉手 | 76042990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0163 | 商品归类决定 | 原料喷嘴 | 84248999 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0165 | 商品归类决定 | 空气接头平台 | 84459090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0166 | 商品归类决定 | ELEMATIC阿克太克墙板生产设备 | 84748090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0167 | 商品归类决定 | 精密绝缘成型包层机 | 84772090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0168 | 商品归类决定 | 氯化钾压实造粒设备 | 84798200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0169 | 商品归类决定 | 抛绳器 | 84798999 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0171 | 商品归类决定 | 电线剥皮机 | 84798999 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0172 | 商品归类决定 | 加热电缆 | 85168000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0176 | 商品归类决定 | 手机闪光灯(组件) | 90066100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0177 | 商品归类决定 | 脑电系统 | 90181990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0178 | 商品归类决定 | X射线管用石墨基靶盘 | 90229090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0181 | 商品归类决定 | 婴儿保暖台 | 94029000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0182 | 商品归类决定 | 喷头 | 96161000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0183 | 商品归类决定 | 非端部接合的白橡木厚板材 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0184 | 商品归类决定 | 铝制门窗框 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| J2009-0001 | 商品归类决定 | 豆腐乳 | 21069090 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。