商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2009-0073 | 商品归类决定 | 天然气硫分析仪 | 90275090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0074 | 商品归类决定 | UMTS频段的三阶互调测试系统 | 90304090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0075 | 商品归类决定 | 地表植被光谱仪 | 90314990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0076 | 商品归类决定 | 接触式测厚仪 | 90318090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0077 | 商品归类决定 | 铝轮毂专用全自动氦气气密试验机 | 90318090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0078 | 商品归类决定 | 少子寿命测试仪 | 90318090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0079 | 商品归类决定 | 运动肺功能测试仪 | 90318090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0082 | 商品归类决定 | 单点系泊系统用系泊链 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0083 | 商品归类决定 | 龙骨 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-087 | 商品归类决定 | 低温甲醇洗及精馏装置内件 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0088 | 商品归类决定 | 宠物食用的玉米棒 | 11042300 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0089 | 商品归类决定 | 巴巴苏棕榈果仁沉渣油 | 15220000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0090 | 商品归类决定 | 营养米粒 | 21069090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0091 | 商品归类决定 | 柠檬酸糟 | 23080000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0092 | 商品归类决定 | 正磷酸氢钙(饲料级) | 28352510 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0094 | 商品归类决定 | 奥沙利铂注射剂 | 30049090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0095 | 商品归类决定 | 辉力 | 30049090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0098 | 商品归类决定 | 雾化硅油 | 34039900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0101 | 商品归类决定 | 氧化铈(副牌) | 38259000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0102 | 商品归类决定 | 3D卡片 | 39199090 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。