商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2008-0001 | 商品归类决定 | 冻熟带头虾 | 0306 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0004 | 商品归类决定 | 三合一速溶咖啡 | 21011200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0006 | 商品归类决定 | 欣乐即溶饮品 | 21069090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0007 | 商品归类决定 | 燕窝 | 21069090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0009 | 商品归类决定 | 玉米高蛋白饲料 | 23099010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0011 | 商品归类决定 | 机制砂 | 2505 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0012 | 商品归类决定 | 低品位银矿粉 | 26161000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0013 | 商品归类决定 | 无水多西他赛 | 29329990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0017 | 商品归类决定 | 汽油发动机润滑油 | 34039900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0022 | 商品归类决定 | 透明质酸钠 | 39139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0023 | 商品归类决定 | 普鲁兰多糖 | 39139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0024 | 商品归类决定 | 聚氨酯制管(硬质管) | 39269090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0025 | 商品归类决定 | 自粘性塑料挂钩 | 39269090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0027 | 商品归类决定 | 热塑丁苯橡胶SEPTON 4033 | 40029911 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0029 | 商品归类决定 | 床用板条 | 4412 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0032 | 商品归类决定 | 废纸10号 | 49019900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0033 | 商品归类决定 | 女式棉制针织背心、T恤 | 61089100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0034 | 商品归类决定 | 洗衣机刹车带 | 68138900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0035 | 商品归类决定 | 煅烧铝矾土 | 69149000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0039 | 商品归类决定 | 冷拉弹簧钢丝 | 72171000 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。