商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2006-0317 | 商品归类决定 | 木浆 | 47071000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0318 | 商品归类决定 | 水松原纸 | 48025400 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0319 | 商品归类决定 | 无尘纸 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0320 | 商品归类决定 | 牛皮纸 | 4804 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0321 | 商品归类决定 | 未漂白牛皮卡纸 | 48041100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0322 | 商品归类决定 | 牛皮纸 | 48041900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0323 | 商品归类决定 | 牛皮纸 | 48045100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0324 | 商品归类决定 | 绝缘纸 | 4805 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0325 | 商品归类决定 | 牛皮挂面纸 | 48052500 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0326 | 商品归类决定 | 木浆纸 | 48059190 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0327 | 商品归类决定 | 涂布牛皮纸 | 4810 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0328 | 商品归类决定 | 单面涂布灰底白板纸及白底白板纸 | 48109200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0329 | 商品归类决定 | 白板纸 | 48109200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0337 | 商品归类决定 | 植绒转印纸 | 48119000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0338 | 商品归类决定 | 未涂布装饰原纸 | 48119000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0339 | 商品归类决定 | 未涂布装饰原纸 | 48119000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0340 | 商品归类决定 | 瓦楞纸 | 48132000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0341 | 商品归类决定 | 水松原纸 | 48139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0344 | 商品归类决定 | 纸纤不织布 | 48189000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0345 | 商品归类决定 | 镭射印箔标签(芙蓉王) | 49089000 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。