商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2005-439 | 商品归类决定 | 厢型客货机动车 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-440 | 商品归类决定 | 10座或12座机动车 | 870210 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-441 | 商品归类决定 | 10座位机动车 | 870210 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-442 | 商品归类决定 | 不完整的机动车 | 8703 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-443 | 商品归类决定 | 不完整的机动车 | 8703 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-444 | 商品归类决定 | 不完整的机动车 | 8703 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-445 | 商品归类决定 | 不完整的机动车 | 8703 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-446 | 商品归类决定 | 厢型机动车 | 8703 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-447 | 商品归类决定 | 三个或四个轮子的车 | 870310 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-448 | 商品归类决定 | 四轮(两驱)全路面车辆 | 870321 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-449 | 商品归类决定 | 四轮驱动全路面汽车 | 870321 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-450 | 商品归类决定 | 厢型机动车 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-451 | 商品归类决定 | 厢型机动车 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-452 | 商品归类决定 | 公路或非公路机动车 | 870323 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-453 | 商品归类决定 | 两轮驱动机动车 | 870323 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-454 | 商品归类决定 | 厢型客货机动车 | 870332 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-455 | 商品归类决定 | 厢型客货机动车 | 870332 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-456 | 商品归类决定 | 公路或非公路机动车 | 870333 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-457 | 商品归类决定 | 厢式运输车 | 8704 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-458 | 商品归类决定 | 皮卡吉普车 | 870421 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。