商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2005-089 | 商品归类决定 | 含有氯化钾的改性食盐[氯化钠与氯化钾及少量碳酸镁(抗结块剂)的混合物] | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-090 | 商品归类决定 | 草本植物“茶” | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-091 | 商品归类决定 | 呈微黄色面团状的乳脂混合物 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-092 | 商品归类决定 | 芦荟片剂 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-093 | 商品归类决定 | 粉状食品添加剂 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-094 | 商品归类决定 | 运动饮料 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-096 | 商品归类决定 | 诸如柠檬水、橘子水、可乐的饮料 | 220210 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-106 | 商品归类决定 | 运动饮料 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-107 | 商品归类决定 | 饮料基料 | 2208 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-108 | 商品归类决定 | 麦芽威士忌酒和粮食威士忌酒 | 220830 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-109 | 商品归类决定 | 酒精水溶液 | 220890 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-110 | 商品归类决定 | 含有几种植物浸出液的制品 | 220890 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-111 | 商品归类决定 | 即饮含酒精饮料 | 220890 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-112 | 商品归类决定 | 脱脂大豆粉 | 2304 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-113 | 商品归类决定 | 含有抗生素的预混料 | 2309 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-114 | 商品归类决定 | 饲料添加剂 | 230990 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-115 | 商品归类决定 | 含有胆碱氯化物的粉状制品 | 230990 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-116 | 商品归类决定 | 用于动物饲养的制品 | 230990 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-117 | 商品归类决定 | 混合烟草 | 240120 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-118 | 商品归类决定 | “Beedies”印度的线扎手卷小烟卷 | 240220 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。