商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2005-049 | 商品归类决定 | 未焙烤比萨饼 | 190120 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-050 | 商品归类决定 | 配制品 | 190190 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-051 | 商品归类决定 | 速冻盘装菜“Tortiglioni” | 190230 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-052 | 商品归类决定 | “Müsli”早餐谷物食品 | 190420 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-053 | 商品归类决定 | Nasi Nua(印度尼西亚速冻米饭) | 190490 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-054 | 商品归类决定 | Chow Ju Fan(中国速冻米饭) | 190490 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-055 | 商品归类决定 | Risotto(意大利速冻米饭) | 190490 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-056 | 商品归类决定 | Biryani(印度速冻米饭) | 190490 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-057 | 商品归类决定 | 预煮熟的碾碎干小麦 | 190430 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-058 | 商品归类决定 | 包裹巧克力的华夫产品 | 190532 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-059 | 商品归类决定 | 冷冻鲜乳酪饼 | 190590 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-060 | 商品归类决定 | 咸味松脆小吃 | 190590 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-061 | 商品归类决定 | 松脆开胃食品 | 190590 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-062 | 商品归类决定 | 速冻盘装蔬菜“Wienerpfanne” | 200490 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-063 | 商品归类决定 | 菠萝干 | 200820 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-064 | 商品归类决定 | 浸泡在酒中的水果 | 200860 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-065 | 商品归类决定 | 水果片 | 200897 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-066 | 商品归类决定 | 浸泡在酒中的水果 | 200899 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-067 | 商品归类决定 | 苹果干馅料 | 200899 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-068 | 商品归类决定 | 番木瓜干 | 200899 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。