2202100010 海关商品编码:含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 100% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(24 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 15% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 0% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 2% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 0% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 8% |
| 中巴自贸区 | 0% |
| 中新(加坡)自贸协定 | 0% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格 | 必填 |
| 2 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 3 | 加工方法(加味、加糖或其他甜物质) | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 6 | 生产日期 | 必填 |
| 7 | CAS | 选填 |
| 8 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 2202100010101 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(碳酸饮料) | 101 | 包括矿泉水及汽水碳酸饮料 |
| 2202100010102 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | 102 | 包括矿泉水及汽水可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 |
| 2202100010103 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(含乳饮料) | 103 | 包括矿泉水及汽水含乳饮料 |
| 2202100010104 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物蛋白饮料) | 104 | 包括矿泉水及汽水植物蛋白饮料 |
| 2202100010105 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(茶饮料) | 105 | 包括矿泉水及汽水茶饮料 |
| 2202100010106 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(运动饮料) | 106 | 包括矿泉水及汽水运动饮料 |
| 2202100010108 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(具有保健食品批准文号) | 108 | 包括矿泉水及汽水具有保健食品批准文号 |
| 2202100010109 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物饮料) | 109 | 包括矿泉水及汽水植物饮料 |
| 2202100010110 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(乳酸菌饮料) | 110 | 包括矿泉水及汽水乳酸菌饮料 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
- 2202100090 其他加味、加糖或其他甜物质的水 有效
- 2202910011 含濒危动植物成份散装无醇啤酒 有效
- 2202910019 其他散装无醇啤酒 有效
- 2202910091 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 有效
- 2202910099 其他包装无醇啤酒 有效
- 2202990011 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 有效
- 2202990019 其他散装无酒精饮料 有效
- 2202990091 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 有效
- 2202990099 其他包装无酒精饮料 有效
查看更多:品目 2202 全部编码 · 第 22 章目录
常见问题
2202100010 是什么商品?
含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水,属于第22章、品目 2202。
2202100010 的申报要素有哪些?
共 8 项:包装规格;出口享惠情况;加工方法(加味、加糖或其他甜物质);品牌类型;品牌(中文或外文名称);生产日期;CAS;GTIN。
2202100010 的监管条件是什么?
监管条件为:ABEF。
2202100010 的法定单位是什么?
第一法定单位:升;第二法定单位:千克。
2202100010 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。