2007991000 海关商品编码:其他烹煮的果酱、果冻罐头
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 80% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(24 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 0% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 0% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 0% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 0% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 0% |
| 中巴自贸区 | 0% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 亚太贸易协定 | 2.5% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格 | 必填 |
| 2 | 成分含量 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 加工方法(烹煮) | 必填 |
| 5 | 品牌类型 | 必填 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) | 必填 |
| 7 | CAS | 选填 |
| 8 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 2007991000101 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(什锦果酱罐头) | 101 | 包括果泥、果膏什锦果酱罐头 |
| 2007991000102 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(杏酱罐头) | 102 | 包括果泥、果膏杏酱罐头 |
| 2007991000103 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(菠萝酱罐头) | 103 | 包括果泥、果膏菠萝酱罐头 |
| 2007991000104 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(苹果酱罐头) | 104 | 包括果泥、果膏苹果酱罐头 |
| 2007991000105 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(西瓜酱罐头) | 105 | 包括果泥、果膏西瓜酱罐头 |
| 2007991000106 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(猕猴桃酱罐头) | 106 | 包括果泥、果膏猕猴桃酱罐头 |
| 2007991000107 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(其他果酱罐头) | 107 | 包括果泥、果膏其他果酱罐头 |
| 2007991000108 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(果冻罐头) | 108 | 包括果泥、果膏果冻罐头 |
| 2007991000109 | 其他烹煮的果酱、果冻罐头(包括果泥、果膏)(婴幼儿罐装辅助食品) | 109 | 包括果泥、果膏婴幼儿罐装辅助食品 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
查看更多:品目 2007 全部编码 · 第 20 章目录
常见问题
2007991000 是什么商品?
其他烹煮的果酱、果冻罐头,属于第20章、品目 2007。
2007991000 的申报要素有哪些?
共 8 项:包装规格;成分含量;出口享惠情况;加工方法(烹煮);品牌类型;品牌(中文或外文名称);CAS;GTIN。
2007991000 的监管条件是什么?
监管条件为:AB。
2007991000 的法定单位是什么?
第一法定单位:千克;第二法定单位:未提供。
2007991000 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。