0602909999 海关商品编码:其他活植物
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 80% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(24 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 5% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 8.2% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 0% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 7% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 0% |
| 中巴自贸区 | 1.5% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 亚太贸易协定 | 5% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 品牌类型 | 必填 |
| 3 | 直径、高度(整株植物从根部到树杈顶部的高度范围) | 必填 |
| 4 | CAS | 选填 |
| 5 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 0602909999101 | 其他活植物(种用除外)(长春花) | 101 | 种用除外长春花 |
| 0602909999102 | 其他活植物(种用除外)(复盆子) | 102 | 种用除外复盆子 |
| 0602909999103 | 其他活植物(种用除外)(龙舌兰) | 103 | 种用除外龙舌兰 |
| 0602909999104 | 其他活植物(种用除外)(水仙) | 104 | 种用除外水仙 |
| 0602909999105 | 其他活植物(种用除外)(黄杨) | 105 | 种用除外黄杨 |
| 0602909999106 | 其他活植物(种用除外)(郁金香) | 106 | 种用除外郁金香 |
| 0602909999107 | 其他活植物(种用除外)(茶花) | 107 | 种用除外茶花 |
| 0602909999108 | 其他活植物(种用除外)(春兰) | 108 | 种用除外春兰 |
| 0602909999109 | 其他活植物(种用除外)(君子兰) | 109 | 种用除外君子兰 |
| 0602909999110 | 其他活植物(种用除外)(芦荟) | 110 | 种用除外芦荟 |
| 0602909999111 | 其他活植物(种用除外)(含笑花) | 111 | 种用除外含笑花 |
| 0602909999112 | 其他活植物(种用除外)(仙客来) | 112 | 种用除外仙客来 |
| 0602909999113 | 其他活植物(种用除外)(万年青) | 113 | 种用除外万年青 |
| 0602909999114 | 其他活植物(种用除外)(牡丹) | 114 | 种用除外牡丹 |
| 0602909999115 | 其他活植物(种用除外)(月季) | 115 | 种用除外月季 |
| 0602909999116 | 其他活植物(种用除外)(惠兰) | 116 | 种用除外惠兰 |
| 0602909999117 | 其他活植物(种用除外)(洋桔梗) | 117 | 种用除外洋桔梗 |
| 0602909999118 | 其他活植物(种用除外)(天竺葵) | 118 | 种用除外天竺葵 |
| 0602909999119 | 其他活植物(种用除外)(唐菖蒲) | 119 | 种用除外唐菖蒲 |
| 0602909999120 | 其他活植物(种用除外)(一品红) | 120 | 种用除外一品红 |
| 0602909999121 | 其他活植物(种用除外)(非洲菊) | 121 | 种用除外非洲菊 |
| 0602909999122 | 其他活植物(种用除外)(满天星) | 122 | 种用除外满天星 |
| 0602909999123 | 其他活植物(种用除外)(安祖花) | 123 | 种用除外安祖花 |
| 0602909999124 | 其他活植物(种用除外)(球根海棠) | 124 | 种用除外球根海棠 |
| 0602909999125 | 其他活植物(种用除外)(马蹄莲) | 125 | 种用除外马蹄莲 |
| 0602909999126 | 其他活植物(种用除外)(石槲兰) | 126 | 种用除外石槲兰 |
| 0602909999127 | 其他活植物(种用除外)(卡特利亚兰) | 127 | 种用除外卡特利亚兰 |
| 0602909999128 | 其他活植物(种用除外)(舞女兰) | 128 | 种用除外舞女兰 |
| 0602909999129 | 其他活植物(种用除外)(海枣) | 129 | 种用除外海枣 |
| 0602909999130 | 其他活植物(种用除外)(富贵竹) | 130 | 种用除外富贵竹 |
| 0602909999131 | 其他活植物(种用除外)(散尾葵) | 131 | 种用除外散尾葵 |
| 0602909999132 | 其他活植物(种用除外)(万寿菊) | 132 | 种用除外万寿菊 |
| 0602909999133 | 其他活植物(种用除外)(绿藤) | 133 | 种用除外绿藤 |
| 0602909999134 | 其他活植物(种用除外)(姜花) | 134 | 种用除外姜花 |
| 0602909999135 | 其他活植物(种用除外)(年桔) | 135 | 种用除外年桔 |
| 0602909999136 | 其他活植物(种用除外)(草皮) | 136 | 种用除外草皮 |
| 0602909999137 | 其他活植物(种用除外)(其他观赏花木) | 137 | 种用除外其他观赏花木 |
| 0602909999138 | 其他活植物(种用除外)(三角枫盆景) | 138 | 种用除外三角枫盆景 |
| 0602909999139 | 其他活植物(种用除外)(五角枫盆景) | 139 | 种用除外五角枫盆景 |
| 0602909999140 | 其他活植物(种用除外)(鸡爪槭盆景) | 140 | 种用除外鸡爪槭盆景 |
| 0602909999141 | 其他活植物(种用除外)(山茶花盆景) | 141 | 种用除外山茶花盆景 |
| 0602909999142 | 其他活植物(种用除外)(翠竹盆景) | 142 | 种用除外翠竹盆景 |
| 0602909999143 | 其他活植物(种用除外)(白花杜鹃盆景) | 143 | 种用除外白花杜鹃盆景 |
| 0602909999144 | 其他活植物(种用除外)(金豆盆景) | 144 | 种用除外金豆盆景 |
| 0602909999145 | 其他活植物(种用除外)(腊梅盆景) | 145 | 种用除外腊梅盆景 |
| 0602909999146 | 其他活植物(种用除外)(榕盆景) | 146 | 种用除外榕盆景 |
| 0602909999147 | 其他活植物(种用除外)(榆盆景) | 147 | 种用除外榆盆景 |
| 0602909999148 | 其他活植物(种用除外)(五针松盆景) | 148 | 种用除外五针松盆景 |
| 0602909999149 | 其他活植物(种用除外)(罗汉松盆景) | 149 | 种用除外罗汉松盆景 |
| 0602909999150 | 其他活植物(种用除外)(金钱松盆景) | 150 | 种用除外金钱松盆景 |
| 0602909999151 | 其他活植物(种用除外)(福建茶盆景) | 151 | 种用除外福建茶盆景 |
| 0602909999152 | 其他活植物(种用除外)(乌头叶蛇葡萄盆景) | 152 | 种用除外乌头叶蛇葡萄盆景 |
| 0602909999153 | 其他活植物(种用除外)(朱砂根盆景) | 153 | 种用除外朱砂根盆景 |
| 0602909999154 | 其他活植物(种用除外)(紫金牛盆景) | 154 | 种用除外紫金牛盆景 |
| 0602909999155 | 其他活植物(种用除外)(凌宵盆景) | 155 | 种用除外凌宵盆景 |
| 0602909999156 | 其他活植物(种用除外)(花孝顺竹盆景) | 156 | 种用除外花孝顺竹盆景 |
| 0602909999157 | 其他活植物(种用除外)(凤尾竹盆景) | 157 | 种用除外凤尾竹盆景 |
| 0602909999158 | 其他活植物(种用除外)(黄杨盆景) | 158 | 种用除外黄杨盆景 |
| 0602909999159 | 其他活植物(种用除外)(锦鸡儿盆景) | 159 | 种用除外锦鸡儿盆景 |
| 0602909999160 | 其他活植物(种用除外)(雪松属盆景) | 160 | 种用除外雪松属盆景 |
| 0602909999161 | 其他活植物(种用除外)(朴盆景) | 161 | 种用除外朴盆景 |
| 0602909999162 | 其他活植物(种用除外)(木桃盆景) | 162 | 种用除外木桃盆景 |
| 0602909999163 | 其他活植物(种用除外)(代代盆景) | 163 | 种用除外代代盆景 |
| 0602909999164 | 其他活植物(种用除外)(佛手盆景) | 164 | 种用除外佛手盆景 |
| 0602909999165 | 其他活植物(种用除外)(金桔盆景) | 165 | 种用除外金桔盆景 |
| 0602909999166 | 其他活植物(种用除外)(其他盆景) | 166 | 种用除外其他盆景 |
| 0602909999167 | 其他活植物(种用除外)(花卉组培苗) | 167 | 种用除外花卉组培苗 |
| 0602909999168 | 其他活植物(种用除外)(马铃薯组培苗) | 168 | 种用除外马铃薯组培苗 |
| 0602909999169 | 其他活植物(种用除外)(葡萄苗组培苗) | 169 | 种用除外葡萄苗组培苗 |
| 0602909999170 | 其他活植物(种用除外)(甘薯组培苗) | 170 | 种用除外甘薯组培苗 |
| 0602909999171 | 其他活植物(种用除外)(苹果组培苗) | 171 | 种用除外苹果组培苗 |
| 0602909999172 | 其他活植物(种用除外)(水稻组培苗) | 172 | 种用除外水稻组培苗 |
| 0602909999173 | 其他活植物(种用除外)(其他组培苗) | 173 | 种用除外其他组培苗 |
| 0602909999174 | 其他活植物(种用除外)(营养体) | 174 | 种用除外营养体 |
| 0602909999185 | 其他活植物(种用除外)(杂草) | 185 | 种用除外杂草 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
- 0602100010 濒危植物的无根插枝及接穗 有效
- 0602100090 无根插枝及接穗(濒危除外) 有效
- 0602201000 食用水果或食用坚果的种用苗木 有效
- 0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 有效
- 0602301010 种用濒危野生杜鹃 有效
- 0602301090 种用其他杜鹃 有效
- 0602309010 非种用濒危野生杜鹃 有效
- 0602309090 非种用其他杜鹃 有效
- 0602401010 种用濒危野生玫瑰 有效
- 0602401090 种用其他玫瑰 有效
查看更多:品目 0602 全部编码 · 第 06 章目录
常见问题
0602909999 是什么商品?
其他活植物,属于第06章、品目 0602。
0602909999 的申报要素有哪些?
共 5 项:出口享惠情况;品牌类型;直径、高度(整株植物从根部到树杈顶部的高度范围);CAS;GTIN。
0602909999 的监管条件是什么?
监管条件为:AB。
0602909999 的法定单位是什么?
第一法定单位:株;第二法定单位:千克。
0602909999 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。