0303899090 海关商品编码:其他未列名冻鱼
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 40% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(25 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 6.7% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 2.8% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 0% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 2.8% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 2% |
| 中巴自贸区 | 0% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 亚太贸易协定 | 0% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
| 海峡两岸经济合作框架协议 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] | 必填 |
| 3 | 拉丁学名 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 制作或保存方法(冻) | 必填 |
| 6 | CAS | 选填 |
| 7 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 0303899090101 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用马面鱼) | 101 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外饲料用马面鱼 |
| 0303899090102 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) | 102 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外饲料用其他海水鱼 |
| 0303899090103 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖石斑鱼) | 103 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖石斑鱼 |
| 0303899090104 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲥鱼) | 104 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖鲥鱼 |
| 0303899090105 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲷科) | 105 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖鲷科 |
| 0303899090106 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖安康鱼) | 106 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖安康鱼 |
| 0303899090107 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖海鲂) | 107 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖海鲂 |
| 0303899090108 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲆鱼) | 108 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖鲆鱼 |
| 0303899090109 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲽鱼) | 109 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖鲽鱼 |
| 0303899090110 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖红鱼) | 110 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外养殖红鱼 |
| 0303899090111 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(其他养殖鱼) | 111 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外其他养殖鱼 |
| 0303899090112 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生石斑鱼) | 112 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生石斑鱼 |
| 0303899090113 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲥鱼) | 113 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生鲥鱼 |
| 0303899090114 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲷科) | 114 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生鲷科 |
| 0303899090115 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生安康鱼) | 115 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生安康鱼 |
| 0303899090116 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生海鲂) | 116 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生海鲂 |
| 0303899090117 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲆鱼) | 117 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生鲆鱼 |
| 0303899090118 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲽鱼) | 118 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生鲽鱼 |
| 0303899090119 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生红鱼) | 119 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外野生红鱼 |
| 0303899090120 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(海鲫鱼) | 120 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外海鲫鱼 |
| 0303899090121 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(金线鱼) | 121 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外金线鱼 |
| 0303899090122 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(马面鱼) | 122 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外马面鱼 |
| 0303899090123 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(马鲛鱼) | 123 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外马鲛鱼 |
| 0303899090124 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(蓝圆鲹) | 124 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外蓝圆鲹 |
| 0303899090999 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(其他野生鱼) | 999 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外其他野生鱼 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
- 0303110000 冻红大麻哈鱼 有效
- 0303120000 其他冻大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 有效
- 0303131000 冻大西洋鲑鱼 有效
- 0303132000 冻多瑙哲罗鱼 有效
- 0303140000 冻鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) 有效
- 0303190000 其他冻鲑科鱼 有效
- 0303190010 冻川陕哲罗鲑 停用
- 0303190020 冻秦岭细鳞鲑 停用
- 0303190090 其他冻鲑科鱼 停用
- 0303230000 冻罗非鱼(口孵非鲫属) 有效
查看更多:品目 0303 全部编码 · 第 03 章目录
常见问题
0303899090 是什么商品?
其他未列名冻鱼,属于第03章、品目 0303。
0303899090 的申报要素有哪些?
共 7 项:出口享惠情况;个体重量[如1000-2000克/条(块)等];拉丁学名;品牌类型;制作或保存方法(冻);CAS;GTIN。
0303899090 的监管条件是什么?
监管条件为:AB。
0303899090 的法定单位是什么?
第一法定单位:千克;第二法定单位:未提供。
0303899090 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。