0208909090 海关商品编码:其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 23% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 70% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(22 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 17.3% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 0% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 16.1% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 18.4% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 9.2% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格 | 必填 |
| 2 | 厂号 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 用途(食用) | 必填 |
| 6 | 杂碎请列明具体种类 | 必填 |
| 7 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻) | 必填 |
| 8 | CAS | 选填 |
| 9 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 0208909090101 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养奇蹄动物肉) | 101 | 未列出的鲜的饲养奇蹄动物肉 |
| 0208909090103 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养奇蹄动物肉) | 103 | 未列出的冻藏饲养奇蹄动物肉 |
| 0208909090104 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养奇蹄动物杂碎) | 104 | 未列出的鲜的饲养奇蹄动物杂碎 |
| 0208909090106 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养奇蹄动物杂碎) | 106 | 未列出的冻藏饲养奇蹄动物杂碎 |
| 0208909090107 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肉) | 107 | 鲜的鹿肉 |
| 0208909090108 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肉) | 108 | 冷藏鹿肉 |
| 0208909090109 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肉) | 109 | 冻藏鹿肉 |
| 0208909090111 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿心) | 111 | 鲜的鹿心 |
| 0208909090112 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿心) | 112 | 冷藏鹿心 |
| 0208909090113 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿心) | 113 | 冻藏鹿心 |
| 0208909090114 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肝) | 114 | 鲜的鹿肝 |
| 0208909090115 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肝) | 115 | 冷藏鹿肝 |
| 0208909090116 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肝) | 116 | 冻藏鹿肝 |
| 0208909090117 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肺) | 117 | 鲜的鹿肺 |
| 0208909090118 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肺) | 118 | 冷藏鹿肺 |
| 0208909090119 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肺) | 119 | 冻藏鹿肺 |
| 0208909090120 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肾) | 120 | 鲜的鹿肾 |
| 0208909090121 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肾) | 121 | 冷藏鹿肾 |
| 0208909090122 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肾) | 122 | 冻藏鹿肾 |
| 0208909090123 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿舌) | 123 | 鲜的鹿舌 |
| 0208909090124 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿舌) | 124 | 冷藏鹿舌 |
| 0208909090125 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿舌) | 125 | 冻藏鹿舌 |
| 0208909090126 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿鞭) | 126 | 鲜的鹿鞭 |
| 0208909090127 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿鞭) | 127 | 冷藏鹿鞭 |
| 0208909090128 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿鞭) | 128 | 冻藏鹿鞭 |
| 0208909090129 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿睾丸) | 129 | 鲜的鹿睾丸 |
| 0208909090130 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿睾丸) | 130 | 冷藏鹿睾丸 |
| 0208909090131 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿睾丸) | 131 | 冻藏鹿睾丸 |
| 0208909090132 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他鹿杂碎) | 132 | 鲜的其他鹿杂碎 |
| 0208909090133 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他鹿杂碎) | 133 | 冷藏其他鹿杂碎 |
| 0208909090134 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎) | 134 | 冻藏其他鹿杂碎 |
| 0208909090135 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的骆驼肉) | 135 | 鲜的骆驼肉 |
| 0208909090136 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏骆驼肉) | 136 | 冷藏骆驼肉 |
| 0208909090137 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏骆驼肉) | 137 | 冻藏骆驼肉 |
| 0208909090138 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的骆驼杂碎) | 138 | 鲜的骆驼杂碎 |
| 0208909090139 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏骆驼杂碎) | 139 | 冷藏骆驼杂碎 |
| 0208909090140 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏骆驼杂碎) | 140 | 冻藏骆驼杂碎 |
| 0208909090141 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养偶蹄动物肉) | 141 | 未列出的鲜的饲养偶蹄动物肉 |
| 0208909090142 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养偶蹄动物肉) | 142 | 未列出的冷藏饲养偶蹄动物肉 |
| 0208909090143 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养偶蹄动物肉) | 143 | 未列出的冻藏饲养偶蹄动物肉 |
| 0208909090144 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养偶蹄动物杂碎) | 144 | 未列出的鲜的饲养偶蹄动物杂碎 |
| 0208909090145 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养偶蹄动物杂碎) | 145 | 未列出的冷藏饲养偶蹄动物杂碎 |
| 0208909090146 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养偶蹄动物杂碎) | 146 | 未列出的冻藏饲养偶蹄动物杂碎 |
| 0208909090147 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养鸵鸟肉) | 147 | 鲜的饲养鸵鸟肉 |
| 0208909090148 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养鸵鸟肉) | 148 | 冷藏饲养鸵鸟肉 |
| 0208909090149 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养鸵鸟肉) | 149 | 冻藏饲养鸵鸟肉 |
| 0208909090150 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养鸵鸟杂碎) | 150 | 鲜的饲养鸵鸟杂碎 |
| 0208909090151 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养鸵鸟杂碎) | 151 | 冷藏饲养鸵鸟杂碎 |
| 0208909090152 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养鸵鸟杂碎) | 152 | 冻藏饲养鸵鸟杂碎 |
| 0208909090153 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养禽鸟肉) | 153 | 未列出的鲜的饲养禽鸟肉 |
| 0208909090154 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养禽鸟肉) | 154 | 未列出的冷藏饲养禽鸟肉 |
| 0208909090155 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养禽鸟肉) | 155 | 未列出的冻藏饲养禽鸟肉 |
| 0208909090156 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养禽鸟杂碎) | 156 | 未列出的鲜的饲养禽鸟杂碎 |
| 0208909090157 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养禽鸟杂碎) | 157 | 未列出的冷藏饲养禽鸟杂碎 |
| 0208909090158 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养禽鸟杂碎) | 158 | 未列出的冻藏饲养禽鸟杂碎 |
| 0208909090159 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的犬肉) | 159 | 鲜的犬肉 |
| 0208909090160 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏犬肉) | 160 | 冷藏犬肉 |
| 0208909090161 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏犬肉) | 161 | 冻藏犬肉 |
| 0208909090162 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的犬杂碎) | 162 | 鲜的犬杂碎 |
| 0208909090163 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏犬杂碎) | 163 | 冷藏犬杂碎 |
| 0208909090164 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏犬杂碎) | 164 | 冻藏犬杂碎 |
| 0208909090165 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的袋鼠肉) | 165 | 鲜的袋鼠肉 |
| 0208909090166 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏袋鼠肉) | 166 | 冷藏袋鼠肉 |
| 0208909090167 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏袋鼠肉) | 167 | 冻藏袋鼠肉 |
| 0208909090168 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的袋鼠杂碎) | 168 | 鲜的袋鼠杂碎 |
| 0208909090169 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏袋鼠杂碎) | 169 | 冷藏袋鼠杂碎 |
| 0208909090170 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏袋鼠杂碎) | 170 | 冻藏袋鼠杂碎 |
| 0208909090171 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养动物肉) | 171 | 未列出的鲜的饲养动物肉 |
| 0208909090172 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养动物肉) | 172 | 未列出的冻藏饲养动物肉 |
| 0208909090173 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养动物肉) | 173 | 未列出的冷藏饲养动物肉 |
| 0208909090174 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养动物杂碎) | 174 | 未列出的鲜的饲养动物杂碎 |
| 0208909090175 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养动物杂碎) | 175 | 未列出的冷藏饲养动物杂碎 |
| 0208909090176 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养动物杂碎) | 176 | 未列出的冻藏饲养动物杂碎 |
| 0208909090183 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养牛蛙肉及食用杂碎) | 183 | 鲜的饲养牛蛙肉及食用杂碎 |
| 0208909090184 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养牛蛙肉及食用杂碎) | 184 | 冷藏饲养牛蛙肉及食用杂碎 |
| 0208909090185 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养牛蛙肉及食用杂碎) | 185 | 冻藏饲养牛蛙肉及食用杂碎 |
| 0208909090186 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他饲养两栖动物肉及杂碎) | 186 | 鲜的其他饲养两栖动物肉及杂碎 |
| 0208909090187 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他饲养两栖动物肉及杂碎) | 187 | 冷藏其他饲养两栖动物肉及杂碎 |
| 0208909090188 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他饲养两栖动物肉及杂碎) | 188 | 冻藏其他饲养两栖动物肉及杂碎 |
| 0208909090189 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他野生两栖动物肉及杂碎) | 189 | 鲜的其他野生两栖动物肉及杂碎 |
| 0208909090190 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他野生两栖动物肉及杂碎) | 190 | 冷藏其他野生两栖动物肉及杂碎 |
| 0208909090191 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他野生两栖动物肉及杂碎) | 191 | 冻藏其他野生两栖动物肉及杂碎 |
| 0208909090192 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养爬行动物肉及杂碎) | 192 | 未列出的鲜的饲养爬行动物肉及杂碎 |
| 0208909090193 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养爬行动物肉及杂碎) | 193 | 未列出的冷藏饲养爬行动物肉及杂碎 |
| 0208909090194 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养爬行动物肉及杂碎) | 194 | 未列出的冻藏饲养爬行动物肉及杂碎 |
| 0208909090195 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的野生爬行动物肉及杂碎) | 195 | 未列出的鲜的野生爬行动物肉及杂碎 |
| 0208909090196 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏野生爬行动物肉及杂碎) | 196 | 未列出的冷藏野生爬行动物肉及杂碎 |
| 0208909090197 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏野生爬行动物肉及杂碎) | 197 | 未列出的冻藏野生爬行动物肉及杂碎 |
| 0208909090199 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) | 199 | 未列出的鲜的饲养海洋哺乳动物肉及杂碎 |
| 0208909090200 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) | 200 | 未列出的冷藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎 |
| 0208909090201 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) | 201 | 未列出的冻藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎 |
| 0208909090202 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的野生海洋哺乳动物肉及杂碎) | 202 | 未列出的鲜的野生海洋哺乳动物肉及杂碎 |
| 0208909090203 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎) | 203 | 未列出的冷藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎 |
| 0208909090204 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎) | 204 | 未列出的冻藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎 |
| 0208909090205 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿尾) | 205 | 冻藏其他鹿杂碎冷冻鹿尾 |
| 0208909090206 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿筋,不包括鹿蹄筋) | 206 | 冻藏其他鹿杂碎冷冻鹿筋,不包括鹿蹄筋 |
| 0208909090207 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿肌腱) | 207 | 冻藏其他鹿杂碎冷冻鹿肌腱 |
| 0208909090208 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷冻带骨鹿肉) | 208 | 冷冻带骨鹿肉 |
| 0208909090209 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷冻去骨鹿肉) | 209 | 冷冻去骨鹿肉 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
- 0208101000 鲜或冷的家兔肉 有效
- 0208102000 冻家兔肉 有效
- 0208109010 鲜、冷或冻的濒危野兔肉及其食用杂碎 有效
- 0208109090 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 有效
- 0208300000 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用杂碎 有效
- 0208400011 鲜、冷或冻的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 有效
- 0208400019 鲜、冷或冻的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 有效
- 0208400020 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎 有效
- 0208500010 鲜、冷或冻的濒危爬行动物肉及食用杂碎 有效
- 0208500090 鲜、冷或冻的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 有效
查看更多:品目 0208 全部编码 · 第 02 章目录
常见问题
0208909090 是什么商品?
其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎,属于第02章、品目 0208。
0208909090 的申报要素有哪些?
共 9 项:包装规格;厂号;出口享惠情况;品牌类型;用途(食用);杂碎请列明具体种类;制作或保存方法(鲜、冷、冻);CAS 等。
0208909090 的监管条件是什么?
监管条件为:AB。
0208909090 的法定单位是什么?
第一法定单位:千克;第二法定单位:未提供。
0208909090 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。