0208909010 海关商品编码:其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 23% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 70% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(22 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 17.3% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 0% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 16.1% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 18.4% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 9.2% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 包装规格 | 必填 |
| 2 | 厂号 | 必填 |
| 3 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 4 | 品牌类型 | 必填 |
| 5 | 用途(食用) | 必填 |
| 6 | 杂碎请列明具体种类 | 必填 |
| 7 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻) | 必填 |
| 8 | CAS | 选填 |
| 9 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 0208909010101 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的鲜的野生奇蹄动物肉) | 101 | 未列出的鲜的野生奇蹄动物肉 |
| 0208909010102 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冷藏野生奇蹄动物肉) | 102 | 未列出的冷藏野生奇蹄动物肉 |
| 0208909010103 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冻藏野生奇蹄动物肉) | 103 | 未列出的冻藏野生奇蹄动物肉 |
| 0208909010104 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鹿肉) | 104 | 鲜的野鹿肉 |
| 0208909010105 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鹿肉) | 105 | 冷藏野鹿肉 |
| 0208909010106 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鹿肉) | 106 | 冻藏野鹿肉 |
| 0208909010107 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的骆驼肉) | 107 | 鲜的骆驼肉 |
| 0208909010108 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏骆驼肉) | 108 | 冷藏骆驼肉 |
| 0208909010109 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏骆驼肉) | 109 | 冻藏骆驼肉 |
| 0208909010110 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的鲜的野生偶蹄动物肉) | 110 | 未列出的鲜的野生偶蹄动物肉 |
| 0208909010111 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冷藏野生偶蹄动物肉) | 111 | 未列出的冷藏野生偶蹄动物肉 |
| 0208909010112 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冻藏野生偶蹄动物肉) | 112 | 未列出的冻藏野生偶蹄动物肉 |
| 0208909010113 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的山鸡肉) | 113 | 鲜的山鸡肉 |
| 0208909010114 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏山鸡肉) | 114 | 冷藏山鸡肉 |
| 0208909010115 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏山鸡肉) | 115 | 冻藏山鸡肉 |
| 0208909010116 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的珍珠鸡肉) | 116 | 鲜的珍珠鸡肉 |
| 0208909010117 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏珍珠鸡肉) | 117 | 冷藏珍珠鸡肉 |
| 0208909010118 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏珍珠鸡肉) | 118 | 冻藏珍珠鸡肉 |
| 0208909010119 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的竹鸡肉) | 119 | 鲜的竹鸡肉 |
| 0208909010120 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏竹鸡肉) | 120 | 冷藏竹鸡肉 |
| 0208909010121 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏竹鸡肉) | 121 | 冻藏竹鸡肉 |
| 0208909010122 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的松鸡肉) | 122 | 鲜的松鸡肉 |
| 0208909010123 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏松鸡肉) | 123 | 冷藏松鸡肉 |
| 0208909010124 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏松鸡肉) | 124 | 冻藏松鸡肉 |
| 0208909010125 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的沙鸡肉) | 125 | 鲜的沙鸡肉 |
| 0208909010126 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏沙鸡肉) | 126 | 冷藏沙鸡肉 |
| 0208909010127 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏沙鸡肉) | 127 | 冻藏沙鸡肉 |
| 0208909010128 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的石鸡肉) | 128 | 鲜的石鸡肉 |
| 0208909010129 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏石鸡肉) | 129 | 冷藏石鸡肉 |
| 0208909010130 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏石鸡肉) | 130 | 冻藏石鸡肉 |
| 0208909010131 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的榛鸡肉) | 131 | 鲜的榛鸡肉 |
| 0208909010132 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏榛鸡肉) | 132 | 冷藏榛鸡肉 |
| 0208909010133 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏榛鸡肉) | 133 | 冻藏榛鸡肉 |
| 0208909010134 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鸭肉) | 134 | 鲜的野鸭肉 |
| 0208909010135 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鸭肉) | 135 | 冷藏野鸭肉 |
| 0208909010136 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鸭肉) | 136 | 冻藏野鸭肉 |
| 0208909010137 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鹅肉) | 137 | 鲜的野鹅肉 |
| 0208909010138 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鹅肉) | 138 | 冷藏野鹅肉 |
| 0208909010139 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鹅肉) | 139 | 冻藏野鹅肉 |
| 0208909010140 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野鸽肉) | 140 | 鲜的野鸽肉 |
| 0208909010141 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野鸽肉) | 141 | 冷藏野鸽肉 |
| 0208909010142 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野鸽肉) | 142 | 冻藏野鸽肉 |
| 0208909010143 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的鹌鹑肉) | 143 | 鲜的鹌鹑肉 |
| 0208909010144 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏鹌鹑肉) | 144 | 冷藏鹌鹑肉 |
| 0208909010145 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏鹌鹑肉) | 145 | 冻藏鹌鹑肉 |
| 0208909010146 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的鹧鸪肉) | 146 | 鲜的鹧鸪肉 |
| 0208909010147 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏鹧鸪肉) | 147 | 冷藏鹧鸪肉 |
| 0208909010148 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏鹧鸪肉) | 148 | 冻藏鹧鸪肉 |
| 0208909010149 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的麻雀肉) | 149 | 鲜的麻雀肉 |
| 0208909010150 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏麻雀肉) | 150 | 冷藏麻雀肉 |
| 0208909010151 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏麻雀肉) | 151 | 冻藏麻雀肉 |
| 0208909010152 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的野生鸵鸟肉) | 152 | 鲜的野生鸵鸟肉 |
| 0208909010153 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏野生鸵鸟肉) | 153 | 冷藏野生鸵鸟肉 |
| 0208909010154 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏野生鸵鸟肉) | 154 | 冻藏野生鸵鸟肉 |
| 0208909010155 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的鲜的野生禽鸟肉) | 155 | 未列出的鲜的野生禽鸟肉 |
| 0208909010156 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冷藏野生禽鸟肉) | 156 | 未列出的冷藏野生禽鸟肉 |
| 0208909010157 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出的冻藏野生禽鸟肉) | 157 | 未列出的冻藏野生禽鸟肉 |
| 0208909010158 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的熊肉) | 158 | 鲜的熊肉 |
| 0208909010159 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏熊肉) | 159 | 冷藏熊肉 |
| 0208909010160 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏熊肉) | 160 | 冻藏熊肉 |
| 0208909010161 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜的袋鼠肉) | 161 | 鲜的袋鼠肉 |
| 0208909010162 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冷藏袋鼠肉) | 162 | 冷藏袋鼠肉 |
| 0208909010163 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻藏袋鼠肉) | 163 | 冻藏袋鼠肉 |
| 0208909010164 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出其他的鲜的野生动物肉) | 164 | 未列出其他的鲜的野生动物肉 |
| 0208909010165 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出其他的冷藏野生动物肉) | 165 | 未列出其他的冷藏野生动物肉 |
| 0208909010166 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(未列出其他的冻藏野生动物肉) | 166 | 未列出其他的冻藏野生动物肉 |
| 0208909010167 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜、冷的两栖类) | 167 | 鲜、冷的两栖类 |
| 0208909010168 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻的两栖类) | 168 | 冻的两栖类 |
| 0208909010169 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜、冷的爬行类) | 169 | 鲜、冷的爬行类 |
| 0208909010170 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻的爬行类) | 170 | 冻的爬行类 |
| 0208909010171 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(鲜、冷的海洋哺乳动物) | 171 | 鲜、冷的海洋哺乳动物 |
| 0208909010172 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉(冻的海洋哺乳动物) | 172 | 冻的海洋哺乳动物 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
- 0208101000 鲜或冷的家兔肉 有效
- 0208102000 冻家兔肉 有效
- 0208109010 鲜、冷或冻的濒危野兔肉及其食用杂碎 有效
- 0208109090 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 有效
- 0208300000 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用杂碎 有效
- 0208400011 鲜、冷或冻的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 有效
- 0208400019 鲜、冷或冻的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 有效
- 0208400020 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎 有效
- 0208500010 鲜、冷或冻的濒危爬行动物肉及食用杂碎 有效
- 0208500090 鲜、冷或冻的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 有效
查看更多:品目 0208 全部编码 · 第 02 章目录
常见问题
0208909010 是什么商品?
其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉,属于第02章、品目 0208。
0208909010 的申报要素有哪些?
共 9 项:包装规格;厂号;出口享惠情况;品牌类型;用途(食用);杂碎请列明具体种类;制作或保存方法(鲜、冷、冻);CAS 等。
0208909010 的监管条件是什么?
监管条件为:ABFE。
0208909010 的法定单位是什么?
第一法定单位:千克;第二法定单位:未提供。
0208909010 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。